

北京康高特 驁飛高壓電纜接地狀態帶電評估系統是專為高壓電纜接地回路缺陷檢測設計。該設備采用帶電無損檢測技術,無需停電即可精準檢測電纜終端/接頭鉛封開裂、接地箱銅排銹蝕、交叉互聯故障等隱患,實現接地回路狀態的早期預警。現在熱賣中,如需購買,可通過ai1718的客服熱線聯系我們!
北京康高特 驁飛高壓電纜接地狀態帶電評估系統是專為高壓電纜接地回路缺陷檢測設計。該設備采用帶電無損檢測技術,無需停電即可精準檢測電纜終端/接頭鉛封開裂、接地箱銅排銹蝕、交叉互聯故障等隱患,實現接地回路狀態的早期預警。現在熱賣中,如需購買,可通過ai1718的客服熱線聯系我們!
產品參數
單端接地回路電阻測量
| 序號 | 參數項 | 參數說明 |
1 | 測量原理 | 四線電阻測量原理 |
2 | 測量范圍 | 1mΩ~3Ω |
3 | 分辨率 | 0.1mΩ |
4 | 準確度 | ±(0.5% 讀數 ±3 位) |
5 | zui大工頻感應(干擾)電壓抑制(有效值) | 300V |
6 | zui大接地電流抑制能力(RMS) | 50A |
7 | 測量時間 | 約 15 秒每次 |
8 | 高阻狀態測量評估 | >3Ω |
北京康高特 驁飛高壓電纜接地狀態帶電評估系統產品特點
帶電無損檢測:無需停電,不改變線路連接方式,避免供電中斷損失。
高靈敏度與精度:支持mΩ級電阻測量,可發現早期微小缺陷(如螺栓松動、封鉛微裂)。
抗干擾能力強:融合FFT濾波與AFC自動頻率控制技術,克服感應電壓及接地電流干擾。
無線安全操作:藍牙連接智能PAD終端,遙控操作距離≥10米,避免人員接觸高壓設備。
便攜高效:重量≤3kg,大鉗口設計(直徑70mm)適配扁鐵/鋼材接地線,3分鐘完成12組接頭檢測。





技術參數
(一)功能表
| 序號 | 功能項 | 功能說明 |
1 | 無線連接 | 手持智能終端與儀器初次無線連接成功后,連接信息列表中有儀器信息記錄。關閉儀器重啟后,APP 能自動連接儀器,無需再次配置無線連接。 |
2 | 無線操作功能 | 智能終端能通過無線方式遙控操作儀器,進行測試工作。(手機和平板兩個版本) |
3 | 檢測任務管理 | 按照區域分級,建立檢測任務全息系統,有機整合檢測涉及的線路、區段、檢測人員和數據等信息。 |
4 | 檢測項目圖形化 | 圖形化顯示測試區段線路情況,各檢測項數據在圖中相應節點位置直接展示。 |
5 | 多狀態參數一體化檢測 | 實現接地回路電阻、感應電壓、接地電流、運行電流、環境溫度、濕度等多狀態參數一體化檢測。 |
6 | 檢測數據儲存、回看 | 檢測過程中數據自動長期存儲,并可在檢測完成后回看檢測數據,重現檢測現場。 |
7 | 檢測報告一鍵生成 | 可根據預設的報告模板,選定檢測線路及所需數據,一鍵自動生成檢測報告 |
8 | 帶電核相 | 可以在電纜線路運行情況下,對交叉互聯接地系統按位方式進行帶電核對。 |
9 | 缺陷定位 | 對于連接不良的缺陷,可以在電纜線路停電或運行的情況下,進行缺陷段判斷和缺陷位置精確定位。 |
(二)單端接地回路電阻測量
| 序號 | 參數項 | 參數說明 |
1 | 測量原理 | 四線電阻測量原理 |
2 | 測量范圍 | 1mΩ~3Ω |
3 | 分辨率 | 0.1mΩ |
4 | 準確度 | ±(0.5% 讀數 ±3 位) |
5 | zui大工頻感應(干擾)電壓抑制(有效值) | 300V |
6 | zui大接地電流抑制能力(RMS) | 50A |
7 | 測量時間 | 約 15 秒每次 |
8 | 高阻狀態測量評估 | >3Ω |
(三)交叉互聯接地回路電阻測量
| 序號 | 參數項 | 參數說明 |
|---|---|---|
| 1 | 測量原理 | AFC 自動選頻技術、耦合測量原理 |
| 2 | 測量范圍 | 10mΩ~3Ω |
| 3 | 分辨率 | 1mΩ |
| 4 | zui大允許誤差 | ≤15% |
| 5 | 高阻狀態測量評估 | >3Ω |
| 6 | zui大工頻感應電壓抑制能力(RMS) | 600V |
| 7 | zui大接地電流抑制能力(RMS) | 100A |
(四)相地電壓、接地電流、運行電流測量
| 序號 | 參數項 | 參數說明 |
|---|---|---|
| 1 | 相地電壓測量范圍 | 1V ~ 300V |
| 2 | 相地電壓測量準確度 | 1V~49.9V:zui大允許誤差 ±(5% 讀數 + 1V);50V~300V:zui大允許誤差 ±(2.5% 讀數 + 2V) |
| 3 | 接地電流測量范圍 | 0.1A ~ 200A |
| 4 | 接地電流測量準確度 | 0.1A~19.9A:zui大允許誤差 ±(2% 讀數 + 0.3A);20.0A~200A:zui大允許誤差 ±(1.5% 讀數 + 0.5A) |
| 5 | 運行電流測量范圍 | 1A ~ 1000A |
| 6 | 運行電流測量準確度 | 1A~199A:zui大允許誤差 ±(2% 讀數 + 2A);200A~1000A:zui大允許誤差 ±(1% 讀數 + 5A) |
(五)輔助定位信號源
| 序號 | 參數項 | 參數說明 |
|---|---|---|
| 1 | 恒定直流電流輸出 | 3.0A±0.1A |
| 2 | 直流電壓測量范圍 | 0~2.5V |
| 3 | 直流電壓測量準確度 | zui大允許誤差 ±(1% 讀數 + 50mV) |